齿轮论坛 www.gearbbs.net

 找回密码
 注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
楼主: yz790110
收起左侧

齿轮参数求解!!急!!

  [复制链接]
发表于 2011-3-8 20:44 | 显示全部楼层
G03 X830.1049 Y712.0412 I76.5491 J19.8378
G03 X832.0318 Y706.9517 I64.8476 J21.6422
G03 X834.3986 Y702.0521 I51.1733 J21.6980
G03 X837.2941 Y697.4464 I39.8859 J21.8626
G02 X838.7012 Y692.2734 I-7.5771 J-4.8388
G02 X836.8096 Y687.2672 I-8.5129 J0.3562
G03 X835.1795 Y685.2232 I109.4342 J-88.9428
G02 X830.7198 Y682.2651 I-6.7013 J5.2621
G02 X825.3634 Y682.4858 I-2.3249 J8.6845
G03 X820.2289 Y684.2838 I-17.5735 J-41.9527
G03 X814.9254 Y685.5010 I-15.0703 J-53.5014
G03 X809.5347 Y686.2471 I-12.0603 J-67.2915
G03 X804.1033 Y686.5929 I-7.7381 J-78.6983
G03 X798.6607 Y686.5852 I-2.5950 J-88.4566
G03 X793.2277 Y686.2580 I3.1123 J-96.9473
G03 X787.8202 Y685.6382 I9.2272 J-104.4030
G03 X782.4506 Y684.7477 I15.6449 J-110.9809
G03 X776.5519 Y672.4990 I163.7932 J-86.4233
G03 X779.2036 Y667.7457 I99.1745 J52.2104
G03 X782.0906 Y663.1315 I90.2656 J53.2659
G03 X785.2222 Y658.6798 I80.8685 J53.5607
G03 X788.6095 Y654.4198 I70.9276 J52.9205
G03 X792.2664 Y650.3889 I60.3611 J51.0866
G03 X796.2107 Y646.6395 I49.0355 J47.6353
G03 X800.4690 Y643.2520 I36.6911 J41.7525
G03 X805.0761 Y640.3587 I26.4501 J37.0033
G02 X808.5883 Y636.3085 I-4.7272 J-7.6472
G02 X809.0561 Y630.9774 I-7.8244 J-3.3727
G03 X808.4744 Y628.4286 I137.1876 J-32.6530
G02 X805.7398 Y623.8284 I-8.3208 J1.8334
G02 X800.8181 Y621.7032 I-5.8628 J6.8157
G03 X795.4119 Y621.0954 I2.3694 J-45.4229
G03 X790.1055 Y619.8909 I9.6355 J-54.7419
G03 X784.9250 Y618.2242 I18.3307 J-65.8604
G03 X779.8814 Y616.1792 I27.1742 J-74.2622
G03 X774.9811 Y613.8107 I36.0419 J-80.8225
G03 X770.2281 Y611.1586 I44.8679 J-85.9961
G03 X765.6251 Y608.2540 I53.6122 J-90.0603
G03 X761.1735 Y605.1220 I62.2483 J-93.2022
G03 X761.1735 Y591.5269 I185.0702 J-6.7975
G03 X765.6251 Y588.3949 I66.6999 J90.0702
G03 X770.2281 Y585.4902 I58.2153 J87.1557
G03 X774.9811 Y582.8381 I49.6209 J83.3440
G03 X779.8814 Y580.4697 I40.9422 J78.4541
G03 X784.9250 Y578.4247 I32.2178 J72.2172
G03 X790.1055 Y576.7579 I23.5113 J64.1936
G03 X795.4119 Y575.5535 I14.9418 J53.5374
G03 X800.8181 Y574.9457 I7.7756 J44.8151
G02 X805.7398 Y572.8205 I-0.9411 J-8.9409
G02 X808.4744 Y568.2203 I-5.5862 J-6.4336
G03 X809.0561 Y565.6714 I137.7694 J30.1042
G02 X808.5883 Y560.3403 I-8.2923 J-1.9584
G02 X805.0761 Y556.2901 I-8.2394 J3.5970
G03 X800.4690 Y553.3969 I21.8430 J-39.8966
G03 X796.2107 Y550.0094 I32.4329 J-45.1400
G03 X792.2664 Y546.2599 I45.0912 J-51.3847
G03 X788.6095 Y542.2291 I56.7042 J-55.1175
G03 X785.2222 Y537.9690 I67.5402 J-57.1806
G03 X782.0906 Y533.5174 I77.7369 J-58.0123
G03 X779.2036 Y528.9032 I87.3786 J-57.8801
G03 X776.5519 Y524.1498 I96.5227 J-56.9638
G03 X782.4506 Y511.9011 I169.6918 J74.1746
G03 X787.8202 Y511.0107 I21.0145 J110.0904
G03 X793.2277 Y510.3909 I14.6347 J103.7832
G03 X798.6607 Y510.0637 I8.5453 J96.6201
G03 X804.1033 Y510.0559 I2.8477 J88.4488
G03 X809.5347 Y510.4018 I-2.3066 J79.0442
G03 X814.9254 Y511.1479 I-6.6696 J68.0376
G03 X820.2289 Y512.3650 I-9.7669 J54.7186
G03 X825.3634 Y514.1631 I-12.4390 J43.7507
G02 X830.7198 Y514.3838 I3.0315 J-8.4638
G02 X835.1795 Y511.4256 I-2.2416 J-8.2202
G03 X836.8096 Y509.3816 I111.0642 J86.8988
G02 X838.7012 Y504.3755 I-6.6213 J-5.3624
G02 X837.2941 Y499.2025 I-8.9841 J-0.3342
G03 X834.3986 Y494.5968 I36.9904 J-26.4682
G03 X832.0318 Y489.6972 I48.8065 J-26.5977
G03 X830.1049 Y484.6077 I62.9207 J-26.7317
G03 X828.5591 Y479.3894 I75.0033 J-25.0561
G03 X827.3555 Y474.0814 I85.6614 J-22.2133
G03 X826.4656 Y468.7119 I95.2091 J-18.5385
G03 X825.8666 Y463.3021 I103.8387 J-14.2360
G03 X825.5398 Y457.8689 I111.6796 J-9.4429
G03 X836.1688 Y449.3925 I120.7039 J140.4555
G03 X841.3931 Y450.9201 I-28.8330 J108.3059
G03 X846.5340 Y452.7079 I-31.8444 J99.8552
G03 X851.5709 Y454.7704 I-34.2229 J90.7593
G03 X856.4779 Y457.1248 I-35.8108 J80.9252
G03 X861.2214 Y459.7931 I-36.3742 J70.2156
G03 X865.7545 Y462.8042 I-35.5295 J58.4059
G03 X870.0046 Y466.2019 I-32.5412 J45.0620
G03 X873.8505 Y470.0497 I-30.1899 J34.0210
G02 X878.5807 Y472.5726 I6.4036 J-6.3103
G02 X883.8823 Y471.8424 I1.5470 J-8.3788
G03 X886.2378 Y470.7080 I62.3614 J126.4821
G02 X890.1141 Y467.0184 I-3.6390 J-7.7042
G02 X891.0909 Y461.7472 I-7.9494 J-4.1991
G03 X890.4805 Y456.3413 I44.8113 J-7.7975
G03 X890.4739 Y450.9000 I55.5135 J-2.7873
G03 X890.9461 Y445.4784 I68.2881 J3.2158
G03 X891.8175 Y440.1062 I78.4471 J9.9680
G03 X893.0362 Y434.8017 I86.8162 J17.1535
G03 X894.5641 Y429.5778 I93.8240 J24.6071
G03 X896.3717 Y424.4438 I99.7322 J32.2277
G03 X898.4346 Y419.4069 I104.7170 J39.9482
G03 X911.6888 Y416.3817 I47.8091 J178.9175
G03 X915.7329 Y420.0247 I-72.9698 J85.0701
G03 X919.5890 Y423.8660 I-72.0164 J76.1496
G03 X923.2322 Y427.9097 I-70.2127 J66.9226
G03 X926.6317 Y432.1601 I-67.3766 J57.3733
G03 X929.7478 Y436.6222 I-63.2374 J47.4799
G03 X932.5255 Y441.3020 I-57.3524 J37.2062
G03 X934.8805 Y446.2073 I-48.8703 J26.4804
G03 X936.6760 Y451.3427 I-41.9613 J17.5529
G02 X939.8432 Y455.6681 I8.5074 J-2.9070
G02 X944.9365 Y457.3104 I5.0292 J-6.8778
G03 X947.5509 Y457.3104 I1.3072 J141.0140
G02 X952.6443 Y455.6681 I0.0641 J-8.5201
G02 X955.8114 Y451.3427 I-5.3402 J-7.2324
G03 X957.6069 Y446.2073 I43.7568 J12.4175
G03 X959.9619 Y441.3020 I51.2253 J21.5751
G03 X962.7397 Y436.6222 I60.1301 J32.5265
G03 X965.8557 Y432.1601 I66.3534 J43.0178
G03 X969.2552 Y427.9097 I70.7761 J53.1230
G03 X972.8984 Y423.8660 I73.8559 J62.8789
G03 X976.7545 Y420.0247 I75.8725 J72.3083
G03 X980.7986 Y416.3817 I77.0139 J81.4271
G03 X994.0528 Y419.4069 I-34.5549 J181.9427
G03 X996.1158 Y424.4438 I-102.6541 J44.9851
G03 X997.9233 Y429.5778 I-97.9246 J37.3617
G03 X999.4512 Y434.8017 I-92.2961 J29.8310
G03 X1000.6699 Y440.1062 I-85.5975 J22.4580
G03 X1001.5414 Y445.4784 I-77.5757 J15.3402
G03 X1002.0135 Y450.9000 I-67.8159 J8.6374
G03 X1002.0070 Y456.3413 I-55.5200 J2.6540
G03 X1001.3965 Y461.7472 I-45.4217 J-2.3917
G02 X1002.3733 Y467.0184 I8.9262 J1.0721
G02 X1006.2497 Y470.7080 I7.5153 J-4.0146
G03 X1008.6051 Y471.8424 I-60.0059 J127.6164
G02 X1013.9067 Y472.5726 I3.7545 J-7.6486
G02 X1018.6369 Y470.0497 I-1.6734 J-8.8332
G03 X1022.4828 Y466.2019 I34.0358 J30.1732
G03 X1026.7329 Y462.8042 I36.7913 J41.6643
G03 X1031.2660 Y459.7931 I40.0627 J55.3948
G03 X1036.0095 Y457.1248 I41.1177 J67.5473
G03 X1040.9166 Y454.7704 I40.7179 J78.5707
G03 X1045.9534 Y452.7079 I39.2597 J88.6968
G03 X1051.0944 Y450.9201 I36.9853 J98.0674
G03 X1056.3186 Y449.3925 I34.0572 J106.7783
G03 X1066.9476 Y457.8689 I-110.0749 J148.9319
G03 X1066.6209 Y463.3021 I-112.0064 J-4.0098
G03 X1066.0218 Y468.7119 I-104.4377 J-8.8262
G03 X1065.1319 Y474.0814 I-96.0991 J-13.1690
G03 X1063.9284 Y479.3894 I-86.8649 J-16.9054
G03 X1062.3826 Y484.6077 I-76.5491 J-19.8378
G03 X1060.4556 Y489.6972 I-64.8476 J-21.6422
G03 X1058.0889 Y494.5968 I-51.1733 J-21.6980
G03 X1055.1933 Y499.2025 I-39.8859 J-21.8626
G02 X1053.7863 Y504.3755 I7.5771 J4.8388
G02 X1055.6779 Y509.3816 I8.5129 J-0.3562
G03 X1057.3079 Y511.4256 I-109.4342 J88.9428
G02 X1061.7676 Y514.3838 I6.7013 J-5.2621
G02 X1067.1240 Y514.1631 I2.3249 J-8.6845
G03 X1072.2586 Y512.3650 I17.5735 J41.9527
G03 X1077.5620 Y511.1479 I15.0703 J53.5014
G03 X1082.9527 Y510.4018 I12.0603 J67.2915
G03 X1088.3841 Y510.0559 I7.7381 J78.6983
G03 X1093.8268 Y510.0637 I2.5950 J88.4566
G03 X1099.2597 Y510.3909 I-3.1123 J96.9473
G03 X1104.6672 Y511.0107 I-9.2272 J104.4030
G03 X1110.0369 Y511.9011 I-15.6449 J110.9809
G03 X1115.9355 Y524.1498 I-163.7932 J86.4233
G03 X1113.2838 Y528.9032 I-99.1745 J-52.2104
G03 X1110.3968 Y533.5174 I-90.2656 J-53.2659
G03 X1107.2653 Y537.9690 I-80.8685 J-53.5607
G03 X1103.8779 Y542.2291 I-70.9276 J-52.9205
G03 X1100.2211 Y546.2599 I-60.3611 J-51.0866
G03 X1096.2767 Y550.0094 I-49.0355 J-47.6353
G03 X1092.0184 Y553.3969 I-36.6911 J-41.7525
G03 X1087.4113 Y556.2901 I-26.4501 J-37.0033
G02 X1083.8991 Y560.3403 I4.7272 J7.6472
G02 X1083.4313 Y565.6714 I7.8244 J3.3727
G40G01 X946.2437 Y598.3244
M02

我的程序一下得出结果.
发表于 2011-3-8 21:36 | 显示全部楼层
有空也用自己的软件计算了一下:
就用14比14进行了计算,当径向变位系数为0.66时,刀具的位移为14.52,这对齿轮的计算如下:

0.JPG

所作的图如下:

1.JPG

二维图压缩文件如下:

M22Z14.rar (50.13 KB, 下载次数: 16)
 楼主| 发表于 2011-3-9 09:08 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠!!有劳了@
 楼主| 发表于 2011-3-9 11:42 | 显示全部楼层
我用线切割做,需要如下参数:
变位系数
齿顶圆系数
齿根圆系数
齿根过滤圆系数
那位明白人请指点一下,主要需要齿根圆系数!谢谢了!
发表于 2011-3-9 12:05 | 显示全部楼层
回复 hyfjy 的帖子

你好有给变个计算软件发给我吗,,谢谢406300398@qq.com
发表于 2011-3-9 18:24 | 显示全部楼层
回复 yz790110 的帖子

这位朋友,你要的几个数据在上面的计算界面中全有的:
径向变位系数为0.66
齿顶圆直径为370.05
齿根圆直径为281.58
齿根过度圆系数为0.38m
最后一个是我国的齿轮标准中规定的。
发表于 2011-3-9 19:39 | 显示全部楼层
回复 niuershiye 的帖子

赞同版主的观点,齿顶圆无法确定,不知是高度变为还是角度变位
 楼主| 发表于 2011-3-10 09:08 | 显示全部楼层
还是不行啊,各位帮帮忙!谢谢!
齿轮.jpg
齿轮.jpg

点评

我不是给你算出来了吗?  发表于 2011-3-10 15:04
发表于 2011-3-10 09:42 | 显示全部楼层
齿顶圆按照变位系数可以确定,对单个齿轮来说没有角度变位或高度变位之说。就是图纸中没有明确齿厚公差,9-9-8 D C?没有这么高精度的吧?
发表于 2011-3-10 09:59 | 显示全部楼层
全部按照图纸尺寸   da 370.51  df (370.51 - 2* 44.235) = 282.04 , &  固定弦高与固定弦齿厚

2011-03-10-001.JPG
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|齿轮论坛

GMT+8, 2024-5-12 03:13 , Processed in 0.197380 second(s), 14 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表