齿轮论坛 www.gearbbs.net

 找回密码
 注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 4127|回复: 21
收起左侧

齿轮参数求解!!急!!

  [复制链接]
发表于 2011-3-8 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

本帖子中包含更多资源。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
接了个做齿轮的活,给了一些参数,作图时好多参数不明白,希望高手指点!谢谢

1 模数m=22
2 齿数z=14
3 压力角 20
4 精度等级9-9-8-dc
5 刀具移动量 x=14.52
6 齿顶高系数fo=1
7 齿全高h=44.235

只有这些系数,不明白刀具移动量时什么意思!网上也查不到。希望哪位高人给算一下,翻译成国语!(cad画图时用的数据)谢谢了!

点评

我的程序一下得出结果.下载地址: http://www.gearbbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=22271  发表于 2011-3-8 20:42
发表于 2011-3-8 16:51 | 显示全部楼层
你 把图纸发上来窥窥……
发表于 2011-3-8 17:25 | 显示全部楼层
移位量=模数X变位系数
 楼主| 发表于 2011-3-8 17:28 | 显示全部楼层
变位系数怎么算啊?我只有上面这几种数据!谢谢了!
图纸太模糊,而且给的是整体图,不是齿轮的单件图。扫到网上也看不到。谢谢了!
发表于 2011-3-8 17:49 | 显示全部楼层
变位系数=变位量/模数
 楼主| 发表于 2011-3-8 17:55 | 显示全部楼层
高手们!谢谢了!我只有上诉的7种参数,请大家根据上面的参数给个答案!谢谢了!变位量什么的都没有啊!
发表于 2011-3-8 18:17 | 显示全部楼层
单个齿轮, da (齿顶圆)确定不了 !
 楼主| 发表于 2011-3-8 18:44 | 显示全部楼层
外径尺寸 370.51-0.12
发表于 2011-3-8 20:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 48824305 于 2011-3-9 20:48 编辑

m22z14.GIF
输入参数:
法面模数Mn=22.00000000
端面模数Mt=22.00000000
齿轮齿数z=14
法面分度圆压力角αn=20.00000000°
端面分度圆压力角αt=20.00000000°
齿顶高系数han=1.00000000
顶隙系数cn=0.25000000
螺旋角β=0.00000000°
齿轮齿根曲线圆角系数kc=0.38000000
齿轮的法面变位因数χn=0.66000000
齿轮的端面变位因数χt=0.66000000
齿轮第一公差组精度等级IT=9
齿轮第二公差组精度等级IT=9
计算结果:
齿轮齿顶圆直径da=370.39000000
齿轮齿根圆直径df=282.04000000
齿轮分度圆直径d=308.00000000
齿轮基圆直径db=289.42532720
齿高变动因素ΔУ=0.24204545
圆棒(球)直径dp=36.00000000
圆棒(球)中心所在圆的压力角αM=31.25105020°
圆棒(球)跨距M=374.54781573
齿轮的固定弦齿厚sf=39.84833346
齿轮的固定弦齿高hf=23.94319637
齿轮的当量齿分度圆弦齿厚sv=44.96592877
齿轮的当量齿分度圆弦齿高hv=32.84502031
齿轮的公法线跨测齿数k=3
齿轮的公法线长度w=176.61320001
齿轮的法面齿顶厚sa=13.59810030
对于硬齿面,必须sa>0.25*mn=5.50000000;
对于软齿面,必须sa>0.40*mn=8.80000000
齿轮的分度圆法面弧齿厚sn=45.12721479
齿厚极限偏差按GB10095-88推荐值:  
齿厚极限上偏差Ess: -252 μm   偏差代号: F
齿厚极限下偏差Esi: -378 μm   偏差代号: G
  齿厚公差 Ts = 126 μm
齿圈跳动 Fr = 160 μm
公法线平均长度上偏差Ewms = -276 μm
公法线公差Ewmi = -316 μm
公法线公差Twm = 40 μm
公法线最大长度Wms = 176.33699675
公法线最小长度Wmi = 176.29739692
圆棒(球)中心所在圆的最大压力角αMs=31.12310897°
圆棒(球)最大跨距Ms=374.09052232
圆棒(球)中心所在圆的最小压力角αMi=31.05865102°
圆棒(球)最小跨距Mi=373.86123901
齿高变动因素ΔУ=0.00000000时,齿轮法向齿顶厚为0.25*mn时的变位系数  χn_mn25 = 0.63379385(
对于硬齿面,必须小于此变位系数.)
齿高变动因素ΔУ=0.00000000时,齿轮法向齿顶厚为0.4*mn时的变位系数  χn_mn40 = 0.42714519(
对于软齿面,必须小于此变位系数.)
  齿轮不根切的最小变位系数为:0.18115555  (所选变位系数必须大于此根切的变位系数.)
  齿宽必须大于:0.00000000
所输入齿轮的公法线跨测齿数k和圆棒(球)直径dp不影响齿轮的尺寸,只供齿轮作为测量的用途.

发表于 2011-3-8 20:43 | 显示全部楼层
线切割程序:


wire-m22z14x0.66
G90G17G40
G92G00 X946.2437 Y598.3244
G01 X1083.4313 Y565.6714
G03 X1084.0131 Y568.2203 I-137.1876 J32.6530
G02 X1086.7476 Y572.8205 I8.3208 J-1.8334
G02 X1091.6694 Y574.9457 I5.8628 J-6.8157
G03 X1097.0755 Y575.5535 I-2.3694 J45.4229
G03 X1102.3819 Y576.7579 I-9.6355 J54.7419
G03 X1107.5625 Y578.4247 I-18.3307 J65.8604
G03 X1112.6061 Y580.4697 I-27.1742 J74.2622
G03 X1117.5064 Y582.8381 I-36.0419 J80.8225
G03 X1122.2593 Y585.4902 I-44.8679 J85.9961
G03 X1126.8624 Y588.3949 I-53.6122 J90.0603
G03 X1131.3139 Y591.5269 I-62.2483 J93.2022
G03 X1131.3139 Y605.1220 I-185.0702 J6.7975
G03 X1126.8624 Y608.2540 I-66.6999 J-90.0702
G03 X1122.2593 Y611.1586 I-58.2153 J-87.1557
G03 X1117.5064 Y613.8107 I-49.6209 J-83.3440
G03 X1112.6061 Y616.1792 I-40.9422 J-78.4541
G03 X1107.5625 Y618.2242 I-32.2178 J-72.2172
G03 X1102.3819 Y619.8909 I-23.5113 J-64.1936
G03 X1097.0755 Y621.0954 I-14.9418 J-53.5374
G03 X1091.6694 Y621.7032 I-7.7756 J-44.8151
G02 X1086.7476 Y623.8284 I0.9411 J8.9409
G02 X1084.0131 Y628.4286 I5.5862 J6.4336
G03 X1083.4313 Y630.9774 I-137.7694 J-30.1042
G02 X1083.8991 Y636.3085 I8.2923 J1.9584
G02 X1087.4113 Y640.3587 I8.2394 J-3.5970
G03 X1092.0184 Y643.2520 I-21.8430 J39.8966
G03 X1096.2767 Y646.6395 I-32.4329 J45.1400
G03 X1100.2211 Y650.3889 I-45.0912 J51.3847
G03 X1103.8779 Y654.4198 I-56.7042 J55.1175
G03 X1107.2653 Y658.6798 I-67.5402 J57.1806
G03 X1110.3968 Y663.1315 I-77.7369 J58.0123
G03 X1113.2838 Y667.7457 I-87.3786 J57.8801
G03 X1115.9355 Y672.4990 I-96.5227 J56.9638
G03 X1110.0369 Y684.7477 I-169.6918 J-74.1746
G03 X1104.6672 Y685.6382 I-21.0145 J-110.0904
G03 X1099.2597 Y686.2580 I-14.6347 J-103.7832
G03 X1093.8268 Y686.5852 I-8.5453 J-96.6201
G03 X1088.3841 Y686.5929 I-2.8477 J-88.4488
G03 X1082.9527 Y686.2471 I2.3066 J-79.0442
G03 X1077.5620 Y685.5010 I6.6696 J-68.0376
G03 X1072.2586 Y684.2838 I9.7669 J-54.7186
G03 X1067.1240 Y682.4858 I12.4390 J-43.7507
G02 X1061.7676 Y682.2651 I-3.0315 J8.4638
G02 X1057.3079 Y685.2232 I2.2416 J8.2202
G03 X1055.6779 Y687.2672 I-111.0642 J-86.8988
G02 X1053.7863 Y692.2734 I6.6213 J5.3624
G02 X1055.1933 Y697.4464 I8.9841 J0.3342
G03 X1058.0889 Y702.0521 I-36.9904 J26.4682
G03 X1060.4556 Y706.9517 I-48.8065 J26.5977
G03 X1062.3826 Y712.0412 I-62.9207 J26.7317
G03 X1063.9284 Y717.2595 I-75.0033 J25.0561
G03 X1065.1319 Y722.5674 I-85.6614 J22.2133
G03 X1066.0218 Y727.9370 I-95.2091 J18.5385
G03 X1066.6209 Y733.3468 I-103.8387 J14.2360
G03 X1066.9476 Y738.7800 I-111.6796 J9.4429
G03 X1056.3186 Y747.2563 I-120.7039 J-140.4555
G03 X1051.0944 Y745.7288 I28.8330 J-108.3059
G03 X1045.9534 Y743.9410 I31.8444 J-99.8552
G03 X1040.9166 Y741.8785 I34.2229 J-90.7593
G03 X1036.0095 Y739.5240 I35.8108 J-80.9252
G03 X1031.2660 Y736.8558 I36.3742 J-70.2156
G03 X1026.7329 Y733.8447 I35.5295 J-58.4059
G03 X1022.4828 Y730.4469 I32.5412 J-45.0620
G03 X1018.6369 Y726.5992 I30.1899 J-34.0210
G02 X1013.9067 Y724.0763 I-6.4036 J6.3103
G02 X1008.6051 Y724.8065 I-1.5470 J8.3788
G03 X1006.2497 Y725.9408 I-62.3614 J-126.4821
G02 X1002.3733 Y729.6305 I3.6390 J7.7042
G02 X1001.3965 Y734.9017 I7.9494 J4.1991
G03 X1002.0070 Y740.3076 I-44.8113 J7.7975
G03 X1002.0135 Y745.7489 I-55.5135 J2.7873
G03 X1001.5414 Y751.1705 I-68.2881 J-3.2158
G03 X1000.6699 Y756.5427 I-78.4471 J-9.9680
G03 X999.4512 Y761.8471 I-86.8162 J-17.1535
G03 X997.9233 Y767.0711 I-93.8240 J-24.6071
G03 X996.1158 Y772.2051 I-99.7322 J-32.2277
G03 X994.0528 Y777.2419 I-104.7170 J-39.9482
G03 X980.7986 Y780.2671 I-47.8091 J-178.9175
G03 X976.7545 Y776.6241 I72.9698 J-85.0701
G03 X972.8984 Y772.7828 I72.0164 J-76.1496
G03 X969.2552 Y768.7392 I70.2127 J-66.9226
G03 X965.8557 Y764.4888 I67.3766 J-57.3733
G03 X962.7397 Y760.0267 I63.2374 J-47.4799
G03 X959.9619 Y755.3469 I57.3524 J-37.2062
G03 X957.6069 Y750.4416 I48.8703 J-26.4804
G03 X955.8114 Y745.3062 I41.9613 J-17.5529
G02 X952.6443 Y740.9808 I-8.5074 J2.9070
G02 X947.5509 Y739.3384 I-5.0292 J6.8778
G03 X944.9365 Y739.3384 I-1.3072 J-141.0140
G02 X939.8432 Y740.9808 I-0.0641 J8.5201
G02 X936.6760 Y745.3062 I5.3402 J7.2324
G03 X934.8805 Y750.4416 I-43.7568 J-12.4175
G03 X932.5255 Y755.3469 I-51.2253 J-21.5751
G03 X929.7478 Y760.0267 I-60.1301 J-32.5265
G03 X926.6317 Y764.4888 I-66.3534 J-43.0178
G03 X923.2322 Y768.7392 I-70.7761 J-53.1230
G03 X919.5890 Y772.7828 I-73.8559 J-62.8789
G03 X915.7329 Y776.6241 I-75.8725 J-72.3083
G03 X911.6888 Y780.2671 I-77.0139 J-81.4271
G03 X898.4346 Y777.2419 I34.5549 J-181.9427
G03 X896.3717 Y772.2051 I102.6541 J-44.9851
G03 X894.5641 Y767.0711 I97.9246 J-37.3617
G03 X893.0362 Y761.8471 I92.2961 J-29.8310
G03 X891.8175 Y756.5427 I85.5975 J-22.4580
G03 X890.9461 Y751.1705 I77.5757 J-15.3402
G03 X890.4739 Y745.7489 I67.8159 J-8.6374
G03 X890.4805 Y740.3076 I55.5200 J-2.6540
G03 X891.0909 Y734.9017 I45.4217 J2.3917
G02 X890.1141 Y729.6305 I-8.9262 J-1.0721
G02 X886.2378 Y725.9408 I-7.5153 J4.0146
G03 X883.8823 Y724.8065 I60.0059 J-127.6164
G02 X878.5807 Y724.0763 I-3.7545 J7.6486
G02 X873.8505 Y726.5992 I1.6734 J8.8332
G03 X870.0046 Y730.4469 I-34.0358 J-30.1732
G03 X865.7545 Y733.8447 I-36.7913 J-41.6643
G03 X861.2214 Y736.8558 I-40.0627 J-55.3948
G03 X856.4779 Y739.5240 I-41.1177 J-67.5473
G03 X851.5709 Y741.8785 I-40.7179 J-78.5707
G03 X846.5340 Y743.9410 I-39.2597 J-88.6968
G03 X841.3931 Y745.7288 I-36.9853 J-98.0674
G03 X836.1688 Y747.2563 I-34.0572 J-106.7783
G03 X825.5398 Y738.7800 I110.0749 J-148.9319
G03 X825.8666 Y733.3468 I112.0064 J4.0098
G03 X826.4656 Y727.9370 I104.4377 J8.8262
G03 X827.3555 Y722.5674 I96.0991 J13.1690
G03 X828.5591 Y717.2595 I86.8649 J16.9054
.....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|齿轮论坛

GMT+8, 2024-5-12 01:31 , Processed in 0.176210 second(s), 16 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表