齿轮论坛 www.gearbbs.net

 找回密码
 注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
楼主: hyfjy
收起左侧

用编程方法解决精密滚子链轮中链轮的作图

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-7-16 19:52 | 显示全部楼层
回复 103432391 的帖子


    下载后先解压,得到的是“.exb"的文件,如果你装过CAXA,就可以直接打开看我在该软件中作的平面图了,其余的是发生的所有文件,你可以对比一下,估计是在X接近于零的地方有几个数据是以科学计数法表示的,当位数较多时,结尾不是E-2等,而是D-2,你把文件中的D-2去掉后在该数的前面加上相应的表示小数的小数点和零以后再存盘,再用CAXA就可以打开了,如果是用PROE软件的话也同样存在这一个问题,这是软件输出时自动形成的,UG就认,PROE就不认,改后就可以输入样条线了,如果是用VB编的话,输出的数据中一般可以避免这一问题。谢谢关注,希望把遇到的问题多多提出。
 楼主| 发表于 2010-7-16 22:04 | 显示全部楼层
新版VB程序有如下的界面:

0.JPG

输入标准的链轮号值及齿数或直接输入链轮的节距,滚子直径及齿数后点击计算,再点输出文件后右面可展现一齿的轮廓,界面如下:

2.JPG

点作图键后可以展现全部链轮的端面齿形图。界面如下:

1.JPG

这只是初稿,尚未完全调好,想用的朋友可以提提要求那些计算,输出那些数据,将先得到软件试用。
软件继承传统,在相应文件夹中输出计算的所有结果及做二维,三维图的样条线文件。


发表于 2010-7-19 09:48 | 显示全部楼层
回复 hyfjy 的帖子


    做不出来是指CAXA
发表于 2010-7-19 09:57 | 显示全部楼层
CAXA成行如下 [img][/img]
 楼主| 发表于 2010-7-19 20:00 | 显示全部楼层


我以上做出的就是用CAXA软件的哦,同时也把经过修正的CAXA样条线文件传上去了呢。在用QB生成的样条线文件中,经常使用科学计数法,把多位数写成“X.XXXXXXXXXXXXXXXD-3”的格式,这时要把D-3去掉,把前面加上“0.00XXXXXXXXXXXXXX”的格式,CASA软件就认了,同时PROE软件也有这个问题,而UG就没有这个问题,这时都要改动文件中的数据格式的。再试试看?
 楼主| 发表于 2010-7-19 20:24 | 显示全部楼层
回复 hfc001 的帖子


    以下是CASA软件用的全文件,装在一个记事本中把扩展名改成“.DAT”后就可以用CASA直接打开了,再试试吧。

SPLINE
85
-4.39812625964652 , 19.2694501842738 ,0.
-4.29247358516991 , 19.2932603652317 ,0.
-4.18669202929247 , 19.3164912665799 ,0.
-3.96643679507368 , 19.2535586757957 ,0.
-3.85581329796422 , 19.1632067307763 ,0.
-3.74911361721679 , 19.0682530040988 ,0.
-3.64652903229814 , 18.968867718374 ,0.
-3.54824344558322 , 18.8652290406247 ,0.
-3.45443305267527 , 18.7575227628875 ,0.
-3.36526602654165 , 18.6459419691459 ,0.
-3.28090221603185 , 18.5306866891896 ,0.
-3.20149285931803 , 18.4119635400239 ,0.
-3.12718031277181 , 18.2899853554688 ,0.
-3.05809779576343 , 18.1649708046144 ,0.
-2.99436637954005 , 18.037138131166 ,0.
-2.94215785649044 , 17.9266188341217 ,0.
-2.88994933344083 , 17.8160995370774 ,0.
-2.83774081039122 , 17.7055802400331 ,0.
-2.72505333861358 , 17.478497512973 ,0.
-2.65427850656033 , 17.346247962603 ,0.
-2.58049957816297 , 17.2156505271391 ,0.
-2.5037550974692 , 17.0867734341075 ,0.
-2.42408515780904 , 16.9596840122827 ,0.
-2.34153138084902 , 16.8344486565126 ,0.
-2.25613689484794 , 16.7111327930326 ,0.
-2.16794631212551 , 16.5898008452847 ,0.
-2.07700570575574 , 16.4705162002614 ,0.
-1.98336258549711 , 16.3533411753907 ,0.
-1.87271 , 16.2267312618086 ,0.
-1.76717 , 16.120167739502 ,0.
-1.65558 , 16.0199609109634 ,0.
-1.53832 , 15.9264540400461 ,0.
-1.41579 , 15.8399674395401 ,0.
-1.28841 , 15.7607973739235 ,0.
-1.15662 , 15.6892150444926 ,0.
-1.02086 , 15.6254656603472 ,0.
-.88161 , 15.5697675984141 ,0.
-.73934 , 15.5223116553849 ,0.
-.59453 , 15.4832603941318 ,0.
-.44769 , 15.4527475868401 ,0.
-.29932 , 15.4308777567638 ,0.
-.14991 , 15.4177258201762 ,0.
0 , 15.4133368297398 ,0.
.14991 , 15.4177258201762 ,0.
.29932 , 15.4308777567638 ,0.
.44769 , 15.4527475868401 ,0.
.59453 , 15.4832603941318 ,0.
.73934 , 15.5223116553849 ,0.
.88161 , 15.5697675984141 ,0.
1.02086 , 15.6254656603472 ,0.
1.15662 , 15.6892150444926 ,0.
1.28841 , 15.7607973739235 ,0.
1.41579 , 15.8399674395401 ,0.
1.53832 , 15.9264540400461 ,0.
1.65558 , 16.0199609109634 ,0.
1.76717 , 16.120167739502 ,0.
1.87271 , 16.2267312618086 ,0.
1.98336258549711 , 16.3533411753907 ,0.
2.07700570575574 , 16.4705162002614 ,0.
2.16794631212551 , 16.5898008452847 ,0.
2.25613689484794 , 16.7111327930326 ,0.
2.34153138084902 , 16.8344486565126 ,0.
2.42408515780904 , 16.9596840122827 ,0.
2.5037550974692 , 17.0867734341075 ,0.
2.58049957816297 , 17.2156505271391 ,0.
2.65427850656033 , 17.346247962603 ,0.
2.72505333861358 , 17.478497512973 ,0.
2.83774081039122 , 17.7055802400331 ,0.
2.88994933344083 , 17.8160995370774 ,0.
2.94215785649044 , 17.9266188341217 ,0.
2.99436637954005 , 18.037138131166 ,0.
3.05809779576343 , 18.1649708046144 ,0.
3.12718031277181 , 18.2899853554688 ,0.
3.20149285931803 , 18.4119635400239 ,0.
3.28090221603185 , 18.5306866891896 ,0.
3.36526602654165 , 18.6459419691459 ,0.
3.45443305267527 , 18.7575227628875 ,0.
3.54824344558322 , 18.8652290406247 ,0.
3.64652903229814 , 18.968867718374 ,0.
3.74911361721679 , 19.0682530040988 ,0.
3.85581329796422 , 19.1632067307763 ,0.
3.96643679507368 , 19.2535586757957 ,0.
4.18669202929247 , 19.3164912665799 ,0.
4.29247358516991 , 19.2932603652317 ,0.
4.39812625964652 , 19.2694501842738 ,0.
EOF


操作方法见下图:

CASA的操作.gif

用新软件计算过程如下:

链轮最新软件.gif

计算的文件如下:

    链轮齿形计算文件
    软件编制:hyfjy
    计算日期:2010-07-19
输入参数:
节距 p= 8       滚子直径 D= 5     链轮齿数 Z= 14
计算输出参数:
分度圆直径  do= 35.9516736594795
齿顶圆直径  Do= 39.53
齿根圆直径  D1= 30.8266736594795
最大弦长    LA= 30.6328420058192
齿沟圆弧半径 r= 2.5625
工作圆弧半径r1= 6.5625
齿尖半径    r2= 3.42338637510104
齿槽半角  α/2= 50.7142857142857 度     .885131263511409 弧度
相连圆弧角  β= 14 度    .244346095279206 弧度
齿形半角  γ/2= 12.4285714285714 度    .216919492747866 弧度
齿廓直线段  FG= .366690883556785
中心距     OO2= 6.2
第一座标点  A1= 3.096   Y1= 2.5328
第二座标点  A2= 6.0446   Y2= 1.3796
        计算结束时间:20:14:08
发表于 2010-9-1 16:59 | 显示全部楼层
兄弟,可否交流一下程序,我有一个VBA程序,是两段圆弧做的齿形,可在AUTOCAD中使用,

sprocket.pdf

350.17 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 齿轮币 -2 枚

发表于 2010-9-1 17:00 | 显示全部楼层
这是我做了好几个月的成果,还可做齿轮、同步带轮图形
发表于 2010-9-2 16:21 | 显示全部楼层
我怎么用CAXA 打开时说格式错误呀
发表于 2010-9-2 16:34 | 显示全部楼层
P=6.35,D=3.3,Z=20
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|齿轮论坛

GMT+8, 2024-4-27 22:25 , Processed in 0.185034 second(s), 13 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表